Потребительские кредиты в рублях | |||
Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма |
20.50% | от 0.00% | от 12 до 12 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
19.50% | от 0.00% | от 12 до 12 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
20.00% | от 0.00% | от 12 до 12 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 24 до 24 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
21.50% | от 0.00% | от 24 до 24 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
21.00% | от 0.00% | от 24 до 24 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 36 до 36 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
21.00% | от 0.00% | от 36 до 36 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
21.50% | от 0.00% | от 36 до 36 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
22.50% | от 0.00% | от 48 до 48 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 48 до 48 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
21.50% | от 0.00% | от 48 до 48 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 60 до 60 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
22.50% | от 0.00% | от 60 до 60 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
21.50% | от 0.00% | от 60 до 60 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
23.00% | от 0.00% | от 72 до 72 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
22.50% | от 0.00% | от 72 до 72 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 72 до 72 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
22.50% | от 0.00% | от 84 до 84 месяцев | 300001 - 500000 руб. |
22.00% | от 0.00% | от 84 до 84 месяцев | 500001 - 1000000 руб. |
23.00% | от 0.00% | от 84 до 84 месяцев | 50000 - 300000 руб. |
Параметры кредита | |
Цель кредита | На любые цели |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Обязательное страхование | страхование жизни и здоровья заемщика |
Комментарий к условиям страхования | Добровольное страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью заемщика и/или финансовых рисков, связанных с потерей работы. Без страхования ставки выше на 1,5 п.п. |
Требования к заемщику | |
Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин (полных лет) | 18 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин (полных лет) | 65 |
Минимальный возраст на момент получения кредита для женщин (полных лет) | 18 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для женщин (полных лет) | 65 |
Требования к регистрации заемщика | Временная в регионе обращения |
Гражданство | Требуется |
Общий стаж работы | Не менее 6 месяцев. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 месяцев. |
Документы, подтверждающие доход | |
НДФЛ-2 | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка из пенсионного фонда | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка по форме банка | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка о среднемесячной заработной плате не требуется, если заемщик/поручитель является участником зарплатного проекта банка. | |
Другие документы | |
Заявление-анкета | Обязательно |
Паспорт | Обязательно |
Копия всех страниц паспорта | Обязательно |
Схема и способы оплаты | |
Схема оплаты | аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента |
Способы оплаты | электронные платежные системы, банкоматы, безналичный платеж/перевод, кассы банка |
Досрочное погашение | |
Схема расчета | можно погашать и целиком, и частями |
Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита | Нет |
Обеспечение кредита | |
Поручительство | Не требуется |
Залог | Не требуется |
Сроки принятия решения | |
Срок рассмотрения заявки | До 2-х дней |
Срок действия решения | 1 месяц. |
Дополнительная информация | |
Вариант выдачи кредита | Единовременно |
Способ выдачи кредита | На счет заемщика |
Дополнительная информация | Уровень процентных ставок представлен с учетом специального предложения по кредиту в период с 01.09.2014 г. до 01.11.2014 г. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги