Потребительские кредиты в рублях | |||
Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма |
14.00-16.00% | от 0.00% | от 1 до 1 года | 60000 - 1500000 руб. |
15.60-17.60% | от 0.00% | от 2 до 3 лет | 60000 - 1500000 руб. |
17.85-19.85% | от 0.00% | от 4 до 5 лет | 60000 - 1500000 руб. |
Потребительские кредиты в долларах США | |||
Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма |
13.10-15.10% | от 0.00% | от 1 до 1 года | 60000 - 1500000 руб. 1129.76 $ - 28243.91 $ |
13.80-15.80% | от 0.00% | от 2 до 3 лет | 60000 - 1500000 руб. 1129.76 $ - 28243.91 $ |
14.05-16.05% | от 0.00% | от 4 до 5 лет | 60000 - 1500000 руб. 1129.76 $ - 28243.91 $ |
Потребительские кредиты в евро | |||
Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма |
13.10-15.10% | от 0.00% | от 1 до 1 года | 60000 - 1500000 руб. 913.01 € - 22825.21 € |
13.80-15.80% | от 0.00% | от 2 до 3 лет | 60000 - 1500000 руб. 913.01 € - 22825.21 € |
14.05-16.05% | от 0.00% | от 4 до 5 лет | 60000 - 1500000 руб. 913.01 € - 22825.21 € |
Параметры кредита | |
Цель кредита | На любые цели |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Комментарий к условиям страхования | Страхование риска утраты (гибели) и повреждения предмета залога. |
Требования к заемщику | |
Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин (полных лет) | 22 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин (полных лет) | 60 |
Минимальный возраст на момент получения кредита для женщин (полных лет) | 22 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для женщин (полных лет) | 55 |
Требования к регистрации заемщика | Постоянная в регионе обращения |
Гражданство | Требуется |
Общий стаж работы | Не менее 2 лет. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 6 месяцев. |
Отсутствие негативной кредитной истории | Обязательно |
Другие требования | Постоянная регистрация по месту жительства - на территории г.Москвы или Московской области - для московских подразделений банка / на территории присутствия филиала - для филиалов банка. Основное место работы на территории г. Москвы или Московской области - для московских подразделений банка и на территории присутствия филиала - для филиалов банка. |
Документы, подтверждающие доход | |
НДФЛ-2 | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
НДФЛ-3 | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка в свободной форме | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка по форме банка | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Документальное подтверждение дополнительного дохода | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Другие документы | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Документ, подтверждающий доходы заемщика (поручителя) за последние 6 месяцев - справка по форме № 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка финансового отдела (для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов), справка по форме Банка, выписка по з/пл счету. | |
Другие документы | |
Документы по предоставляемому залогу | Обязательно |
Документы, подтверждающие кредитную историю | Обязательно |
Заявление-анкета | Обязательно |
Паспорт | Обязательно |
Заверенная копия трудовой книжки | Обязательно |
Военный билет | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
ИНН | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Загранпаспорт | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Водительское удостоверение | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Другие документы | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Один из дополнительных документов, удостоверяющих личность заемщика (водительское удостоверение, загранпаспорт, страховое свидетельство ГПФ, свидетельство о присвоении ИНН). Для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет необходимо наличие документов, подтверждающих прохождение воинской службы, отсрочку от прохождения воинской службы либо увольнение в запас. | |
Схема и способы оплаты | |
Схема оплаты | аннуитетные платежи, равными долями |
Способы оплаты | кассы банка |
Досрочное погашение | |
Схема расчета | можно погашать и целиком, и частями |
Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита | Нет |
Прочие ограничения на досрочное погашение | Полное досрочное погашение в любую дату. Частичное досрочное погашение осуществляется в дату планового платежа. Cумма частичного досрочного погашения должна быть не менее 15 000 рублей / 500 долларов США/ 400 евро, не считая суммы ежемесячного аннуитетного платежа. |
Обеспечение кредита | |
Поручительство | Обязательно |
Залог | Обязательно |
Обязательный залог имеющегося имущества | Да |
Дополнительные условия по обеспечению кредита/комментарии | Сумма кредита до 300 000 рублей /10 000 долларов США /7 500 евро - при наличии не менее одного поручителя и/или залога автотранспортного средства; Сумма кредита до 700 000 рублей/25 000 долларов США /18 000 евро - при наличии не менее двух поручителей - физических лиц (при принятии только поручительства физических лиц) и/или залога автотранспортного средства; Сумма кредита свыше 700 000 рублей/25 000 долларов США /18 000 евро - при наличии залога автотранспортного средства или не менее одного поручителя и залога автотранспортного средства. |
Сроки принятия решения | |
Срок рассмотрения заявки | До недели |
Комментарий по срокам рассмотрения заявки | Не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком, - при предоставлении только поручительств физических лиц. Не более 5-ти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при залоге автотранспортного средства. |
Дополнительная информация | |
Вариант выдачи кредита | Единовременно |
Способ выдачи кредита | На счет заемщика |
Комиссии | Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги