Вклад для тех, кто мечтает увеличить свои сбережения, а также иметь возможность пользоваться частью денежных средств, не дожидаясь окончания срока вклада. |
Открытие вклада возможно только в системе "МКБ Онлайн" |
Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.00% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.50% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
8.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.25% | от 185 до 185 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.75% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
9.50% | от 370 до 370 дней | - |
9.25% | от 370 до 370 дней | - |
9.00% | от 370 до 370 дней | - |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
2.25% | от 185 до 185 дней | - |
3.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
2.00% | от 185 до 185 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.50% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
3.00% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
2.75% | от 370 до 370 дней | - |
3.25% | от 370 до 370 дней | - |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | вклад с капитализацией процентов |
Ограничения на частичное снятие | Частичное изъятие возможно без ограничений. Сумма, оставшаяся на вкладе после частичного изъятия, не должна быть меньше неснижаемого остатка. |
Минимальный неснижаемый остаток | равен первоначальной сумме вклада |
Возможность пополнения вклада | да Без ограничений на минимальную сумму дополнительного взноса. Пополнение возможно до максимальной суммы равной 20 неснижаемым остаткам по вкладу. |
Возможность открытия вклада онлайн для существующих клиентов банка | да |
Условия досрочного расторжения вклада | Процентные ставки по вкладу при досрочной выплате соответствуют ставкам по вкладу 'До востребования'. Излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. |
Особые условия/комментарий | Первоначальный взнос во вклад осуществляется путем зачисления с карточного счета, открытого в Банке. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги