МДМ — Мультивалютный

Один вклад в трех валютах. Высокие проценты по вкладу и возможность получать дополнительный доход за счет конвертации денежных средств при колебании курсов валют.
 
Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.00%от 90 до 179 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
7.90%от 180 до 364 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
8.20%от 365 до 729 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
9.45%от 730 до 1115 дней-
 
Вклады в долларах США
Процентная ставкаСрокСумма
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.00%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
1.70%от 90 до 179 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
2.50%от 180 до 364 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
3.30%от 365 до 729 дней-
4.20%от 365 до 729 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
4.40%от 730 до 1115 дней-
3.70%от 730 до 1115 дней-
 
Вклады в евро
Процентная ставкаСрокСумма
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.50%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
1.20%от 90 до 179 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.80%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
2.00%от 180 до 364 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
3.70%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
2.00%от 365 до 729 дней-
