Пополняемый вклад с простым процентом, выплачиваемым ежемесячно. |
Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
11.30% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
11.30% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
11.30% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.30% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
11.00% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
10.71% | от 366 до 1095 дней | - |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
6.00% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.30% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.10% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
5.71% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
6.50% | от 366 до 1095 дней | - |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | вклад без капитализации процентов |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Вклад для пенсионеров | да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном востребовании вклада процентная ставка по вкладу пересчитывается из расчета действующей ставки по вкладам "до востребования". |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги