Классический

Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
11.15%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.90%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.15%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.15%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.30%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.30%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.30%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.38%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.90%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.90%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.90%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.50%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
11.50%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.60%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.60%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.60%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.60%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.73%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
10.25%от 2 до 2 летот 10000 руб.
Параметры вклада
Периодичность выплаты/начисления процентовв конце срока вклада
Капитализация процентоввклад без капитализации процентов
Автоматическая пролонгация вкладада
Условия досрочного расторжения вкладаПри досрочном снятии ставка равна 0,01%.
Особые условия/комментарийПролонгация допускается по каждому вкладу при условии, что на момент пролонгации банком предлагается данный вид вклада или аналогичный вклад.
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги