Вклад Метрополь

Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 31 до 90 дней-
4.00%от 31 до 90 дней-
4.00%от 31 до 90 дней-
4.00%от 31 до 90 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
5.00%от 91 до 180 дней-
6.00%от 91 до 180 дней-
6.00%от 91 до 180 дней-
6.00%от 91 до 180 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
7.00%от 181 до 270 дней-
8.00%от 181 до 270 дней-
8.00%от 181 до 270 дней-
8.00%от 181 до 270 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
9.40%от 271 до 364 дней-
10.00%от 271 до 364 дней-
10.00%от 271 до 364 дней-
10.00%от 271 до 364 дней-
10.75%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
10.84%от 365 до 1097 дней-
11.00%от 365 до 1097 дней-
11.00%от 365 до 1097 дней-
11.00%от 365 до 1097 дней-
11.00%от 365 до 1097 дней-
11.20%от 365 до 1097 дней-
11.20%от 365 до 1097 дней-
11.30%от 729 до 1094 дней-
11.30%от 730 до 1094 дней-
11.77%от 730 до 1094 дней-
11.77%от 730 до 1094 дней-
11.77%от 730 до 1094 дней-
11.38%от 1095 до 1098 дней-
11.38%от 1095 до 1098 дней-
11.77%от 1095 до 1100 дней-
11.77%от 1095 до 1100 дней-
11.77%от 1095 до 1100 дней-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.30%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.27%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.37%от 1 до 2 лет-
10.35%от 1 до 2 лет-
10.35%от 1 до 2 лет-
10.35%от 1 до 2 лет-
10.47%от 1 до 2 лет-
10.47%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
10.62%от 1 до 2 лет-
11.25%от 1 до 1 года-
11.25%от 1 до 1 года-
11.25%от 1 года до 729 дней-
11.25%от 1 года до 729 дней-
11.77%от 1 года до 729 дней-
11.77%от 1 года до 729 дней-
11.77%от 1 года до 729 дней-
11.30%от 2 до 2 лет-
11.30%от 2 до 2 лет-
11.33%от 3 до 3 лет-
11.33%от 3 до 3 лет-
 
Вклады в долларах США
Процентная ставкаСрокСумма
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
3.00%от 91 до 180 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.00%от 181 до 270 дней-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 дня до 1 года-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
4.50%от 271 до 364 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1097 дней-
5.00%от 365 до 1100 дней-
5.00%от 365 до 1100 дней-
5.00%от 365 до 1100 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
5.00%от 366 до 1097 дней-
 
Вклады в евро
Процентная ставкаСрокСумма
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
2.00%от 31 до 90 дней-
