Перспективный Плюс

Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
10.00%от 1 до 365 дней-
9.00%от 1 до 365 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.25%от 366 до 730 дней-
9.25%от 366 до 730 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
10.30%от 731 до 1095 дней-
10.00%от 731 до 1095 дней-
 
Вклады в долларах США
Процентная ставкаСрокСумма
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
4.00%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
3.30%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.90%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.15%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
3.40%от 366 до 730 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
4.30%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.50%от 731 до 1095 дней-
3.00%от 731 до 1095 дней-
 
Вклады в евро
Процентная ставкаСрокСумма
1.50%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
1.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.40%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
3.50%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
2.80%от 1 до 365 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.80%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
3.00%от 366 до 730 дней-
2.50%от 366 до 730 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
4.00%от 731 до 1095 дней-
2.60%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
3.30%от 731 до 1095 дней-
2.00%от 731 до 1095 дней-
Параметры вклада
Периодичность выплаты/начисления процентовежемесячно
Капитализация процентоввклад без капитализации процентов
Возможность пополнения вкладада
Минимальный дополнительный взнос - 5000 рублей/200 долларов США/200 евро.
Условия досрочного расторжения вкладаВ случае досрочного расторжения договора вкладчиком Банк производит перерасчет начисленных и уплаченных процентов, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, в следующем порядке: - за неполный I период нахождения денежных средств во вкладе (от 1 до 364 дней включительно), проценты на сумму вклада подлежат пересчету по ставке вклада «до востребования» (0,1% годовых) в соответствующей валюте вклада; - за неполный II период нахождения денежных средств во вкладе (от 366 до 729 дней включительно), проценты на сумму вклада подлежат пересчету по ставке, установленной для I периода нахождения денежных средств во вкладе, в соответствующей валюте вклада; - за неполный III период нахождения денежных средств во вкладе (от 731 до 1094 дней включительно), проценты на сумму вклада подлежат пересчету по ставке, установленной для II периода нахождения денежных средств во вкладе, в соответствующей валюте вклада; За каждый полный очередной период, составляющий 365 дней фактического нахождения денежных средств во вкладе, проценты уплачиваются по ставке, установленной для такого периода. Банк осуществляет выплату суммы вклада вместе с причитающимися процентами по первому требованию вкладчика о досрочном возврате вклада с удержанием излишне выплаченных процентов из суммы вклада.
Особые условия/комментарийПри открытии вклада предоставляется скидка 50% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом. Скидка действительна в течение срока действия договора вклада.
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги