Надежный

Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.60%от 367 до 367 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
10.70%от 548 до 548 днейот 10000 руб.
Параметры вклада
Периодичность выплаты/начисления процентовежемесячно
Капитализация процентовкапитализация процентов по выбору клиента
Возможность пополнения вкладада
Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия договора, но не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада.
Условия досрочного расторжения вкладаПри досрочном востребовании проценты по вкладу начисляются и уплачиваются: - для вклада сроком 367 дней: в размере ставки вклада «до востребования», если вклад находился в банке менее 91-го дня; по ставке 9,00% годовых, если вклад находился в банке не менее 91-го дня; по ставке 9,50% годовых, если вклад находился в банке не менее 181-го дня; по ставке 10,00% годовых, если вклад находился в банке не менее 271-го дня. - для вклада сроком 548 дней: в размере ставки вклада «до востребования», если вклад находился в банке менее 91-го дня; по ставке 9,50% годовых, если вклад находился в банке не менее 91-го дня; по ставке 10,50% годовых, если вклад находился в банке не менее 181-го дня; по ставке 10,55% годовых, если вклад находился в банке не менее 271-го дня; по ставке 10,60 % годовых, если вклад находился в банке не менее 367-го дня.
Особые условия/комментарийПри открытии вклада вкладчику предоставляется возможность выпуска пластиковой карты с бесплатным годовым обслуживанием. Для вкладов на сумму до 100 000 руб. или ее эквивалента возможен выпуск карты Visa Electron (первоначальный взнос не взимается); на сумму от 100 001 руб. до 499 999 руб. или ее эквивалента ─ Visa Classic (первоначальный взнос не взимается); на сумму от 500 000 руб. или ее эквивалента ─ Visa Gold (первоначальный взнос не взимается). При сумме вклада свыше 1 500 000 руб. возможен выпуск дополнительной карты с бесплатным годовым обслуживанием. При сумме вклада свыше 3 000 000,00 руб. сервисный пакет по основной карте Visa Gold выдается без взимания дополнительной комиссии.
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги