ВИНТАЖ(приходно-расходный)

Мультивалютный вклад с возможностью расходования и/или пополнения. Конвертация средств по льготному курсу без закрытия вклада и потери дохода.
 
Конвертация валют по льготному курсу Возможность расходных операций Процентная ставка до 9,1% в рублях
 
Вклады в рублях
Процентная ставкаСрокСумма
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
7.80%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 367 до 367 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
9.30%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
9.40%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
8.10%от 732 до 732 дней-
 
Вклады в евро
Процентная ставкаСрокСумма
2.90%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.90%от 367 до 367 дней-
2.90%от 367 до 367 дней-
2.70%от 367 до 367 дней-
2.70%от 367 до 367 дней-
2.70%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.20%от 367 до 367 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
3.30%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
2.40%от 732 до 732 дней-
 
Вклады в английских фунтах
Процентная ставкаСрокСумма
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.50%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
3.50%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
 
Вклады в швейцарских франках
Процентная ставкаСрокСумма
2.20%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
1.80%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
1.80%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
1.80%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
2.70%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
2.20%от 732 до 732 дней-
2.30%от 732 до 732 дней-
Параметры вклада
Периодичность выплаты/начисления процентовежемесячно
Капитализация процентовкапитализация процентов по выбору клиента
Мультивалютный вкладда
Возможность открытия вклада онлайн для существующих клиентов банкада
Возможность удаленного открытия вкладада
Особые условия/комментарийоткрывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги