Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
6.70% | от 15 до 90 дней | - |
7.30% | от 15 до 90 дней | - |
7.00% | от 15 до 90 дней | - |
7.60% | от 15 до 90 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.10% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
9.90% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.00% | от 91 до 180 дней | - |
10.20% | от 91 до 180 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.24% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.40% | от 181 до 366 дней | - |
10.10% | от 181 до 366 дней | - |
10.20% | от 181 до 366 дней | - |
10.23% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.28% | от 181 до 366 дней | - |
10.25% | от 181 до 366 дней | - |
10.30% | от 181 до 366 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.55% | от 367 до 730 дней | - |
10.58% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.25% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.30% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.40% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.24% | от 367 до 730 дней | - |
10.60% | от 367 до 730 дней | - |
10.50% | от 367 до 730 дней | - |
10.23% | от 367 до 730 дней | - |
10.20% | от 367 до 730 дней | - |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.50% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
3.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
4.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.20% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.90% | от 367 до 730 дней | - |
2.80% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.10% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.30% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.20% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.80% | от 181 до 366 дней | - |
2.60% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
2.40% | от 181 до 366 дней | - |
2.00% | от 181 до 366 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
2.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.00% | от 367 до 730 дней | - |
3.10% | от 367 до 730 дней | - |
3.40% | от 367 до 730 дней | - |
3.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.50% | от 367 до 730 дней | - |
2.60% | от 367 до 730 дней | - |
2.70% | от 367 до 730 дней | - |
2.40% | от 367 до 730 дней | - |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | вклад без капитализации процентов |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Условия досрочного расторжения вклада | В случае досрочного расторжения договора вкладчиком Банк производит перерасчет начисленных и уплаченных процентов, исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе, по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на день досрочного расторжения договора вклада, и выплачивает вкладчику в день возврата вклада. Банк осуществляет выплату суммы вклада вместе с причитающимися процентами по первому требованию вкладчика о досрочном возврате вклада с удержанием излишне выплаченных процентов из суммы вклада. |
Особые условия/комментарий | Специальные условия для пенсионеров: устанавливается минимальная сумма первоначального взноса 10 000 рублей;процентная ставка по вкладу в рублях увеличивается на 0,25 процентных пункта; капитализация процентов (по желанию вкладчика) - проценты по вкладу причисляются к сумме вклада. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги