Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
9.50% | от 91 до 91 дня | 30000 - 1999999 руб. |
9.55% | от 91 до 91 дня | от 2000000 руб. |
9.90% | от 91 до 91 дня | 30000 - 1999999 руб. |
9.95% | от 91 до 91 дня | от 2000000 руб. |
9.50% | от 91 до 91 дня | 30000 - 1999999 руб. |
9.90% | от 91 до 91 дня | 30000 - 1999999 руб. |
9.95% | от 91 до 91 дня | от 2000000 руб. |
9.55% | от 91 до 91 дня | от 2000000 руб. |
9.95% | от 91 до 91 дня | от 2000000 руб. |
9.90% | от 91 до 91 дня | 30000 - 1999999 руб. |
10.50% | от 181 до 181 дня | 30000 - 1999999 руб. |
10.40% | от 181 до 181 дня | 30000 - 1999999 руб. |
10.55% | от 181 до 181 дня | от 2000000 руб. |
10.55% | от 181 до 181 дня | от 2000000 руб. |
10.50% | от 181 до 181 дня | 30000 - 1999999 руб. |
10.50% | от 181 до 181 дня | 30000 - 1999999 руб. |
10.55% | от 181 до 181 дня | от 2000000 руб. |
10.45% | от 181 до 181 дня | от 2000000 руб. |
10.45% | от 181 до 181 дня | от 2000000 руб. |
10.40% | от 181 до 181 дня | 30000 - 1999999 руб. |
11.00% | от 272 до 272 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.70% | от 272 до 272 дней | от 2000000 руб. |
11.10% | от 272 до 272 дней | от 2000000 руб. |
11.10% | от 272 до 272 дней | от 2000000 руб. |
10.60% | от 272 до 272 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.60% | от 272 до 272 дней | 30000 - 1999999 руб. |
11.00% | от 272 до 272 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.70% | от 272 до 272 дней | от 2000000 руб. |
11.10% | от 272 до 272 дней | от 2000000 руб. |
11.00% | от 272 до 272 дней | 30000 - 1999999 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | 30000 - 1999999 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | от 2000000 руб. |
10.78% | от 367 до 367 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.78% | от 367 до 367 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.78% | от 367 до 367 дней | от 2000000 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | 30000 - 1999999 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | от 2000000 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | 30000 - 1999999 руб. |
10.78% | от 367 до 367 дней | от 2000000 руб. |
11.60% | от 367 до 367 дней | от 2000000 руб. |
10.78% | от 548 до 548 дней | от 30000 руб. |
10.78% | от 548 до 548 дней | от 30000 руб. |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | капитализация процентов по выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Частичное снятие денежных средств со счета вклада допускается не ранее чем через 91 день с даты размещения вклада, в размере, не превышающем 25% от первоначальной суммы вклада. Минимальная сумма частичного снятия: 3 000 рублей. |
Возможность пополнения вклада | да Минимальная сумма дополнительного взноса — 3 000 рублей. |
Условия досрочного расторжения вклада | При сумме вклада до 2 999 999 рублей: - ставка вклада "До востребования" при нахождении средств во вкладе до 90 дней; - 7,5% при нахождении средств во вкладе свыше 90 дней. При сумме вклада от 3 000 000 рублей: - в размере процентной ставки по вкладу. |
Особые условия/комментарий | К вкладу выдается карта с овердрафтом в размере 50% от суммы вклада и беспроцентным периодом кредитования до 51 дня. На вклад распространяется действие Программы лояльности для вкладчиков, с максимальным бонусом 1%. К вкладу на срок 367 дней суммой не менее 600 тыс. руб. – ячейка в подарок. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги