Тарифный план действует для физических лиц, предъявивших при открытии вклада пенсионное удостоверение государственного образца, оформленное на свое имя. |
Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
11.30% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.60% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.30% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.60% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.60% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.30% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
11.60% | от 370 до 370 дней | от 1000 руб. |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 $ |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
4.50% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
6.00% | от 370 до 370 дней | от 30 € |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежедневно |
Капитализация процентов | вклад без капитализации процентов |
Возможность пополнения вклада | да Не менее 500 рублей/ 15 долларов США |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Вклад для пенсионеров | да |
Условия досрочного расторжения вклада | Процентная ставка по вкладу при досрочном изъятии устанавливается тарифным планом «До востребования». |
Особые условия/комментарий | При сумме договора до 499 999 рублей или эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на день внесения денежных средств во вклад – вкладчику выдается карта VISA Classic. При сумме договора более 500 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на день внесения денежных средств во вклад – вкладчику выдается карта VISA Gold. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги