Пополнение вклада в течение всего срока действия договора. |
Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
11.20% | от 367 дней | - |
11.40% | от 367 дней | - |
11.40% | от 367 дней | - |
11.60% | от 367 дней | - |
11.60% | от 367 дней | - |
11.60% | от 367 дней | - |
11.60% | от 367 дней | - |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | в конце срока вклада |
Капитализация процентов | вклад без капитализации процентов |
Возможность пополнения вклада | да Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном расторжении договора по вкладу до 180 дня включительно выплата процентов осуществляется по ставке «до востребования» - 0,25%, от 181 до 366 дней – 10% годовых. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги