Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
11.27% | от 181 до 275 дней | от 100000 руб. |
11.27% | от 181 до 275 дней | от 100000 руб. |
11.01% | от 181 до 275 дней | от 100000 руб. |
11.27% | от 181 до 275 дней | от 100000 руб. |
11.28% | от 276 до 366 дней | от 100000 руб. |
11.28% | от 276 до 366 дней | от 100000 руб. |
11.28% | от 276 до 366 дней | от 100000 руб. |
11.02% | от 276 до 366 дней | от 100000 руб. |
11.03% | от 367 до 545 дней | от 100000 руб. |
11.29% | от 367 до 545 дней | от 100000 руб. |
11.29% | от 367 до 545 дней | от 100000 руб. |
11.29% | от 367 до 545 дней | от 100000 руб. |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.60% | от 181 до 275 дней | от 1000 $ |
2.60% | от 181 до 275 дней | от 1000 $ |
2.60% | от 181 до 275 дней | от 1000 $ |
2.60% | от 181 до 275 дней | от 1000 $ |
2.63% | от 276 до 366 дней | от 1000 $ |
2.63% | от 276 до 366 дней | от 1000 $ |
2.63% | от 276 до 366 дней | от 1000 $ |
2.63% | от 276 до 366 дней | от 1000 $ |
3.15% | от 367 до 545 дней | от 1000 $ |
3.15% | от 367 до 545 дней | от 1000 $ |
3.15% | от 367 до 545 дней | от 1000 $ |
3.15% | от 367 до 545 дней | от 1000 $ |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.40% | от 181 до 275 дней | от 1000 € |
2.40% | от 181 до 275 дней | от 1000 € |
2.40% | от 181 до 275 дней | от 1000 € |
2.40% | от 181 до 275 дней | от 1000 € |
2.42% | от 276 до 366 дней | от 1000 € |
2.42% | от 276 до 366 дней | от 1000 € |
2.42% | от 276 до 366 дней | от 1000 € |
2.42% | от 276 до 366 дней | от 1000 € |
2.85% | от 367 до 545 дней | от 1000 € |
2.85% | от 367 до 545 дней | от 1000 € |
2.85% | от 367 до 545 дней | от 1000 € |
2.85% | от 367 до 545 дней | от 1000 € |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | вклад с капитализацией процентов |
Возможность пополнения вклада | да Пополнение не допускается в последние 30 календарных дней срока размещения вклада |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Условия досрочного расторжения вклада | В случае досрочного востребования вклада проценты по вкладу выплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги