Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
10.50% | от 180 до 180 дней | - |
10.50% | от 180 до 180 дней | - |
10.50% | от 180 до 180 дней | - |
11.60% | от 1 до 1 года | - |
11.60% | от 1 до 1 года | - |
11.60% | от 1 до 1 года | - |
11.60% | от 2 до 2 лет | - |
11.60% | от 2 до 2 лет | - |
11.60% | от 2 до 2 лет | - |
11.60% | от 3 до 3 лет | - |
11.60% | от 3 до 3 лет | - |
11.60% | от 3 до 3 лет | - |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно в конце календарного месяца |
Капитализация процентов | вклад без капитализации процентов |
Возможность пополнения вклада | да Не позднее 30 дней до окончания срока вклада |
Автоматическая пролонгация вклада | да |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги