Вклады в рублях | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
11.70% | от 370 до 370 дней | от 10000 руб. |
11.70% | от 370 до 370 дней | от 10000 руб. |
11.70% | от 370 до 370 дней | от 10000 руб. |
Вклады в долларах США | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.75% | от 370 до 370 дней | от 1000 $ |
2.75% | от 370 до 370 дней | от 1000 $ |
2.75% | от 370 до 370 дней | от 1000 $ |
Вклады в евро | ||
Процентная ставка | Срок | Сумма |
2.50% | от 370 до 370 дней | от 1000 € |
2.50% | от 370 до 370 дней | от 1000 € |
2.50% | от 370 до 370 дней | от 1000 € |
Параметры вклада | |
Периодичность выплаты/начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация процентов | капитализация процентов по выбору клиента |
Возможность пополнения вклада | да Минимальный взнос 10 000 рублей РФ, 300 долларов США, 300 евро. Разрешение на пополнение вклада прекращает действовать за 60 календарных дней до дня окончания договора вклада. |
Условия досрочного расторжения вклада | По ставке вклада «До востребования». |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Услуги