Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин (полных лет) | 21 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин (полных лет) | 65 |
Минимальный возраст на момент получения кредита для женщин (полных лет) | 21 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для женщин (полных лет) | 65 |
Требования к регистрации заемщика | Не требуется |
Общий стаж работы | Не менее 1 года в одной сфере деятельности или в рамках одной профессии. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее испытательного срока (если таковой установлен). Для собственников бизнеса срок ведения бизнеса не менее 2 лет. |
Отсутствие негативной кредитной истории | Обязательно |
|
НДФЛ-2 | Обязательно |
Справка по форме банка | Желательно или по требованию |
|
Заявление-анкета | Обязательно |
Паспорт | Обязательно |
Копия всех страниц паспорта | Обязательно |
Заверенная копия трудовой книжки | Обязательно |
Свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии) | Обязательно |
Копия свидетельства о временной регистрации (если применимо) | Обязательно |
Дипломы об образовании | Обязательно |
Свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетних детей | Обязательно |
Военный билет | Желательно или по требованию |
ИНН | Желательно или по требованию |
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования | Желательно или по требованию |
Водительское удостоверение | Желательно или по требованию |
Документы о собственности на активы | Желательно или по требованию |
|
Схема оплаты | аннуитетные платежи, равными долями |
Способы оплаты | электронные платежные системы, банкоматы, безналичный платеж/перевод, кассы банка, отделения ФГУП «Почта России», платежные терминалы |
|
Дополнительная информация | Платеж за снижение процентной ставки - 3% от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей. |
|
Схема расчета | можно погашать и целиком, и частями |
Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита | Нет |
|
Поручительство | Не требуется |
Залог | Обязательно |
Обязательный залог приобретаемого имущества | Да |
|
Вариант выдачи кредита | Единовременно |
Способ выдачи кредита | На счет компании-партнера |
Дополнительная информация | Ставки в таблице приведены для работника по найму с официальным подтверждением дохода. Для работника по найму с официальным подтверждением дохода + справка по форме банка стандартная ставка повышается на 0,5 п.п.. Для владельцев собственного бизнеса с официальным подтверждением дохода стандартная ставка повышается на 1 п.п., с фициальным подтверждением дохода + доп. данные управленческого учета - на 1,5 п.п..
При наличии положительной кредитной истории клиентов в банках группы Sоciete Generale в России (ОАО АКБ «Росбанк», ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «КБ ДельтаКредит») процентная ставка снижается на 0,5 п.п. годовых. |
|