Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин (полных лет) | 20 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин (полных лет) | 65 |
Минимальный возраст на момент получения кредита для женщин (полных лет) | 20 |
Максимальный возраст на момент погашения кредита для женщин (полных лет) | 65 |
Требования к регистрации заемщика | Постоянная |
Гражданство | Требуется |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 6 месяцев |
Другие требования | осуществление трудовой деятельности в местах присутствия подразделений региональной сети Дальневосточного банка и на территории близлежащих административно-территориальных образований; отсутствие судебных исков, предъявленных к Заемщику. |
|
НДФЛ-2 | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
Справка по форме банка | По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы |
|
Документы, подтверждающие кредитную историю | Обязательно |
Заявление-анкета | Обязательно |
Паспорт | Обязательно |
Военный билет | Обязательно |
Заверенная копия трудовой книжки | Обязательно |
Свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии) | Обязательно |
ИНН | Обязательно |
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования | Обязательно |
Свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетних детей | Обязательно |
|
Схема оплаты | аннуитетные платежи, равными долями |
Способы оплаты | безналичный платеж/перевод |
|
Единовременная суммарная комиссия | 10000.00 RUB |
|
Схема расчета | можно погашать и целиком, и частями |
Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита | Нет |
|
Поручительство | Не требуется |
Залог | Обязательно |
Обязательный залог приобретаемого имущества | Да |
|
Срок рассмотрения заявки | До 3-х дней |
Комментарий по срокам рассмотрения заявки | Срок принятия решения о выдаче кредита — 3 дня. |
|
Способ выдачи кредита | На счет заемщика |
Комиссии | При непогашении кредита и/или процентов в срок Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % в день от суммы просроченной задолженности по кредиту и/или процентам за каждый день просрочки;
При нарушении сроков уплаты очередного страхового взноса по личному страхованию и сроков предоставления документов, подтверждающих уплату страхового взноса по личному страхованию, процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,7 %. |
|